Izici
Ufuna isixazululo esiqinile, esisebenzayo sokuncibilika kwensimbi ephezulu kakhulu? Le khasiI-Graphite ye-Sic ehlakaniphileKuhlanganisa okungcono kakhulu kwe-silicon Carbide ne-graphite ukuletha ukusebenza okuhlukile. Ukuvuselelwa okuphakeme okuphakeme namandla kukwenza kube ukukhetha okuhle kokuncibilika kwe-aluminium, yethusi, nezinye izinsimbi ezingezona ezingezinhle. Noma ngabe uku-forry, isitshalo sensimbi, noma ukubhekana nezinsimbi eziyigugu, lokhu okubethenjelwe kwenzelwe ukuqina nokusebenza kahle.
Le khasiI-Graphite ye-Sic ehlakaniphileyenziwa ngokuhlanganiswa kweI-Silicon Carbidena-i-graphite, kwakhiwa kusetshenziswaUkucindezela okuzayo. Le nqubo iqinisekisa ukuthi i-Earthecible inobuningi bomfaniswano, okuholele kumkhiqizo oqinile ohlala isikhathi eside kune-turtubles yendabuko. Izinto ezisetshenziswa kakhulu zokusebenza ezisetshenziselwa ukuhlinzeka ngokusebenza okuhlukile okushisayo namandla emishini.
Ipharameter | -Vamile | Idatha yokuhlola |
---|---|---|
Ukumelana Nezinga lokushisa | ≥ 1630 ° C | ≥ 1635 ° C |
Okuqukethwe kwekhabhoni | ≥ 38% | ≥ 41.46% |
Ijuli lokuqina | ≤ 35% | ≤ 32% |
Ubuningi bevolumu | ≥ 1.6g / cm³ | ≥ 1.71g / cm³ |
Le mininingwane yokusebenza ikhombisaI-Graphible Scariableukuthembeka nokusebenza kahle ezicelo eziphezulu zokushisa.
No | Isifanekiso | OD | H | ID | BD |
1 | 80 | 330 | 410 | 265 | I-230 |
2 | 100 | 350 | 440 | 282 | I-240 |
3 | 11 | 330 | I-380 | 260 | 205 |
4 | -Mashumi | 420 | 500 | 350 | I-230 |
5 | 201 | 430 | 500 | 350 | I-230 |
6 | 350 | 430 | I-570 | I-365 | I-230 |
7 | 351 | 430 | I-670 | I-360 | I-230 |
8 | 300 | I-450 | 500 | I-360 | I-230 |
9 | 330 | I-450 | I-450 | I-380 | I-230 |
10 | 350 | 470 | I-650 | I-390 | 320 |
11 | I-360 | 530 | 530 | 460 | 300 |
12 | I-370 | 530 | I-570 | 460 | 300 |
13 | 400 | 530 | Okungama-750 | 446 | 330 |
14 | I-450 | 520 | I-600 | 440 | 260 |
15 | 453 | 520 | I-660 | I-450 | I-310 |
16 | 460 | I-565 | I-600 | 500 | I-310 |
17 | 463 | I-570 | 620 | 500 | I-310 |
18 | 500 | 520 | I-650 | I-450 | I-360 |
19 | 501 | 520 | I-700 | 460 | I-310 |
20 | 505 | 520 | I-780 | 460 | I-310 |
21 | 511 | I-550 | I-660 | 460 | 320 |
22 | I-650 | I-550 | 800 | I-480 | 330 |
23 | I-700 | I-600 | 500 | I-550 | 295 |
24 | I-760 | 615 | 620 | I-550 | 295 |
25 | I-765 | 615 | 640 | 540 | 330 |
26 | I-790 | 640 | I-650 | I-550 | 330 |
27 | 791 | I-645 | I-650 | I-550 | 315 |
28 | I-801 | 610 | 675 | 525 | 330 |
29 | I-802 | 610 | I-700 | 525 | 330 |
30 | I-803 | 610 | 800 | 535 | 330 |
31 | I-810 | 620 | 830 | 540 | 330 |
32 | I-820 | I-700 | 520 | I-597 | I-280 |
33 | 910 | 710 | I-600 | 610 | 300 |
34 | 980 | 715 | I-660 | 610 | 300 |
35 | 1000 | 715 | I-700 | 610 | 300 |
Q1: Ngabe i-graphible ye-sic ingahle ibekwe ngokwezifiso?
Yebo siyanikelaOEM / ODMIzinsizakalo. Mane nje unikeze ukucaciswa kwakho, futhi sizolingisa ngokusobala izidingo zakho.
Q2: Isikhathi esingakanani ukulethwa?
Imikhiqizo ejwayelekile ihanjiswa kungakapheli izinsuku eziyi-7 zokusebenza, ngenkathi ama-oda wangokwezifiso athatha izinsuku ezingama-30.
Q3: Buyini ubuncane be-oda (i-moq)?
Akukho moq. Singanikeza isixazululo esihle kakhulu ngokuya ngezidingo zakho zephrojekthi.
Q4: Uphatha kanjani imikhiqizo enephutha?
Silandela izinqubo zokulawula ezisezingeni elifanele ngesilinganiso esingesici esingaphansi kuka-2%. Uma kwenzeka noma yiziphi izingqinamba, sinikeza ukushintshwa kwamahhala.
At I-ABC yasungulwa, sithola iminyaka eyi-15 + yobuchwepheshe bokuhlinzeka ngekhwalithi ephezuluAma-graphite we-graphite spic. Izindlela zethu zokukhiqiza ezithuthukile, kufaka phakathi ukucindezela okuzayo, kuqinisekisa ukusebenza okuphezulu nokuqina. Siyaziqhenya ngokwethula imikhiqizo ethembekile edlula amazinga embonini futhi abhekelele amaklayenti ahlukahlukene omhlaba, aqinisekise ukulethwa okusheshayo kanye nensizakalo enhle yamakhasimende enhle.
Ukutshala imali kuI-Graphite ye-Sic ehlakaniphilekusho ukutshala imali ngokunemba, ukuqina, kanye nokusebenza kahle kwamandla. Noma ngabe uncibilikisa i-aluminium, yethusi, noma ezinye izinsimbi, lokhu okubethenjelwe kuzothuthukisa ukusebenza kwakho kahle kokusebenza ngenkathi kuqinisekisa imiphumela engaguquki. Xhumana nathi namhlanje ukuthola eminye imininingwane noma ukubeka i-oda lokuhlangenwe nakho umehluko wokusebenza kanye nekhwalithi nge-stucible yethu ye-graphite yethu.