Izici
Ubuso | Ukufanisa |
---|---|
I-Electromagnetic Resonance | Ngokusebenzisa i-electromagnetic resonance, amandla aguqulwa ngokuqondile ekushiseni, ukunciphisa ukulahleka okuphakathi nendawo futhi afinyelele ngaphezulu90% ukusebenza kahle kwamandla. |
Ukulawulwa kokushisa kwe-PID | Uhlelo lwethu lwe-PID lubheka ngokuqhubekayo lokushisa kwezithelo zomlilo futhi luguqula ukuphuma kokushisa ukuze kugcinwe amazinga okushisa aqinile, aqondile. |
Isiqalo semvamisa eguquguqukayo | Yehlisa umthelela wokuqalisa kugridi yamandla, uthuthukise isikhathi eside sazo zombili izinhlelo zokusebenza nezinhlelo zikagesi. |
Ukushisa okusheshayo | Imisinga e-Eddy ngqo ukushisa okunembathelweni, ukufeza ukukhuphuka kokushisa okusheshayo ngaphandle kokudluliswa kokushisa okuphakathi. |
I-LifeSpan Elethelwe Intuthuko | Ukusatshalaliswa kokushisa okufanayo kunciphisa ukucindezelwa okushisayo, okwandisa isikhathi sokuphila esibiwe ngaphezulu50%. |
Ezenzakalelayo kanye nokulula ukusetshenziswa | Ukusebenza okukodwa kokuthinta, isikhathi esizenzakalelayo, kanye nokulawulwa kokushisa kuthuthukisa ukusebenza kahle, ukunciphisa amaphutha okusebenza nezidingo zabasebenzi. |
LeliIsithando somlilo kagesiIlungele izimboni ezisebenza ngezinsimbi ezingezona ezi-Ferrous, njengethusi, i-aluminium negolide, lapho ukulawulwa kokushisa okunembile nokusebenza kahle okuphezulu kubalulekile. Ngokubambisana kwayo okuthuthukile kanye nokuzenzakalelayo, kufanelwe ikakhulukazi ezindaweni ezifuna ukwethembeka futhi kuncishiswe isikhathi sokuphumula.
Umthamo we-aluminium | Ubuqhwaga | Isikhathi esincibilikayo | Ububanzi obungaphandle | Voltage | Imvamisa yokufaka | Ukushisa okusebenzayo | Indlela yokupholisa |
I-130 kg | 30 kw | 2 h | 1 m | I-380V | 50-60 Hz | 20 ~ 1000 ℃ | Ukupholisa komoya |
200 kg | 40 kw | 2 h | 1.1 m | ||||
300 kg | 60 KW | 2.5 h | 1.2 m | ||||
I-400 kg | 80 kw | 2.5 h | 1.3 m | ||||
Ama-500 kg | 100 kw | 2.5 h | 1.4 m | ||||
I-600 kg | 120 kw | 2.5 h | 1.5 m | ||||
I-800 kg | 160 kw | 2.5 h | 1.6 m | ||||
I-1000 kg | 200 kw | 3 h | 1.8 m | ||||
I-1500 kg | 300 kw | 3 h | 2 m | ||||
Ngo-2000 kg | 400 kw | 3 h | 2,5 m | ||||
2500 kg | 450 kw | 4 h | 3 m | ||||
3000 kg | 500 kw | 4 h | 3.5 m |
Q1: Kuthatha amandla amangaki ukuncibilika ithani elilodwa lethusi?
A1:Kuphela300 kWhKuyadingeka ukuncibilikisa ithani elilodwa lethusi, okwenza lesi sithando somlilo esisebenza kahle ngokusebenza kwemisebenzi emikhulu.
Q2: Ngabe uhlelo lokupholisa amanzi luyadingeka?
A2:Cha, isithando sethu sihlome ngokuqinileUhlelo lokupholisa umoya, kuqeda isidingo sokupholisa kwamanzi nokwenza lula ukufakwa.
Q3: Ngingakwazi ngokwezifiso ukunikezwa kwamandla?
A3:Impela. Sinikezela ngezifiso zokwenza ngokwezifiso ukuze uhambisane nezidingo zakho ze-voltage kanye nemvamisa.
Q4: Yimiphi imigomo yokukhokha etholakalayo?
A4:Amagama ethu afaka ukukhokha okungu-40% phansi kanye nama-60% asele ngenxa yokulethwa, ngokujwayelekile ngokuthengiselana kwe-T / T.
Sima ngokunikela ngenhlanganisela yeUkusungula amasuna-Ukusekelwa Okuthembekile. Ukuzibophezela kwethu kuIsimanjemanje esiqhubekayona-Ukwaneliseka kwamakhasimendeKusenza sibe ngumlingani okhethwayo embonini yezenzelana. Nathi, awugcini nje ngomkhiqizo kuphela kepha uhlelo lokusekelwa olugcwele lokukhula kwebhizinisi lakho.
Noma ngabe uyanda ukusebenza kwakho noma ukwenza kahle ukusetha okukhona, ake sisebenzisane ukufeza impumelelo ehambisanayo!